TIDAK. | Bagian | JUMLAH | TIDAK. | Bagian | JUMLAH | TIDAK. | Bagian | JUMLAH | |||||||||
1 | Batang | 1 | 5 | Klip cir untuk poros | 2 | 9 | Kit kartrid | 1 | |||||||||
2 | Kunci datar | 1 | 6 | Laher | 1 | 10 | Penutup belakang | 1 | |||||||||
3 | Sampul depan | 1 | 7 | Klip cir untuk lubang | 1 | 11 | penahan bentuk | 4 | |||||||||
4 | Segel poros | 1 | 8 | Cincin segel persegi panjang | 1 |
|
|
| |||||||||
T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
Seri | Ketik kode | Kode aliran | Jenis poros | Rotasi | Posisi port outlet | Nomor desain | Tingkat penyegelan | Dimensi pelabuhan | |||||||||
T7B | TIDAK:ISO 3019 | B02、B03、B04、B05、B06、 B07、B08、B10、B12、B15 | Lihat ukuran poros | Lihat dari poros ujung pompa R-Searah Jarum Jam (CW) L-Counterclock bijaksana (CCW) | Lihat dari ujung poros pompa
Port inlet berlawanan Inline dengan saluran masuk
90°ccW dari Inlet
90°cW dari Inlet | A | NBR Karet fluor | Lihat instalasi ukuran | |||||||||
T7D | B14、B17、B20、B22、B24、 B28.B31.B35.B38.B42 | NO | |||||||||||||||
T7E | 042.045.050.052.054. 057、062、066、072、085 | ||||||||||||||||
T6C | TIDAK: | 003/B03.005/B05.006/B06.008/ B08.010/B10.012/B12.014/ B14.017/B17.020/B20.022/ B22.025/B25.028/B28, | |||||||||||||||
T6D | 014/B14.017/B17.020/B20.024/ B24.028/B28.031/B31.035/ B35.038/B38.042/B42.045/ B45.050/B50.061 | ||||||||||||||||
T6E | 042.045.050.052.057.062.066.072.085 |
003/B03: Dalam perpindahan kode 0 berarti struktur pelat sisi kemudi tunggal, B berarti struktur pelat sisi kemudi ganda.
es | Kode aliran gpm AS | Teoretis perpindahan mi/r | Mpa Max.tekanan Mpa | Kecepatan maks./mnt | Min.speedF/min | ||||||
Oli hidrolik anti aus | hidrolik umum minyak atau fosfat cairan pemakan | Glikol air cairan atau minyak air emulsi | Hidrau umum berbohong minyak dan Antiw telinga minyak hidrolik | Glikol air fluid.hosphate cairan pemakan atau air-minyak | |||||||
Instan | Kontinu | Instan | Kontinu | Instan | Kontinu | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |